|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 鋼線 | 表面処理: | 熱浸される電流を通される、電流を通されるエレクトロ |
---|---|---|---|
ワイヤー直径: | あなたの要求として12 gauge*14ゲージ、12gauge *12のゲージまたは | Barb の間隔: | 3"、4" 5"、あなたの要求として6"または |
Barb の長さ: | 10ミリメートル | ロール重量: | 12-50kg/roll |
ハイライト: | building barbed wire fence,galvanized barbed wire fence |
農業に囲うことのために使用される腐食のReistanceの熱い浸された電流を通された有刺鉄線
製品紹介
有刺鉄線は良質の低炭素の鋼線から成っていましたり、そしてフル オートマチックの有刺鉄線機械を通してねじれます。 またトゲ ワイヤーと呼ばれる有刺鉄線は、繊維に沿う間隔で整理される鋭角かポイントと組み立てられるワイヤーを囲うタイプの鋼鉄です。高い安全性が原因でおよび低価格、有刺鉄線は保証障壁として今広く利用されています。別の表面処理に従って、主に2つのタイプの有刺鉄線があります:浸る熱い電流を通されるおよびポリ塩化ビニール塗られる。
製品の機能
プロダクト塗布
1.)企業の保護網
2.)農業、動物飼育、住居
3.)の草の境界のプランテーション囲うこと
4.)牧場および畜産場、留置場
製品仕様書
タイプ | ワイヤ・ゲージ(SWG) | Barbの間隔(cm) | Barbの長さ(cm) | |
電気電流を通された有刺鉄線;熱すくい亜鉛めっきの有刺鉄線 | 10# x12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12# x12# | ||||
12# x 14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# x 16# | ||||
16# x 18# | ||||
ポリ塩化ビニールの上塗を施してある有刺鉄線;PEの有刺鉄線 | 塗る前 | コーティングの後 | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
ポリ塩化ビニールのPEのコーティング厚さ:0.4mm-0.6mm;別の色か長さは顧客の要求で利用できます。 |
B.W.Gの繊維そしてBarbのゲージ。 | メートルの1キロあたりおおよその長さ | |||
3つの間隔をあけるトゲ | 4つの間隔をあけるトゲ | 5つの間隔をあけるトゲ | 6つの間隔をあけるトゲ | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
コンタクトパーソン: Winni
電話番号: +8618732184430