|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
素材: | 高炭素の鋼線の65#か70#鋼鉄 | ワイヤー直径: | 1.2mm、1mm、2mm、等 |
---|---|---|---|
表面仕上げ: | 、油をさされる黒い、またはUngalvanized。熱いすくいの電流を通された鉄ワイヤー | Appilication: | constrcutionのために、のために電気塀、等のためのばねを、作って下さい |
パッキング: | 25kgs/coil、50kgsc/coil、100kgs/coil、200kgs/coil | 区域の輸出: | ケニヤ、アフリカ、南アメリカ、wuzbikstanマレーシア |
亜鉛コーティング: | 10g/m2. 20g/m2、30g/m2、40g/m2、50g/m2、60g/m2、80g/m2,100g/m2、200g/m2、150g/m2 | 引張強さ: | 1500MPA-1700mpa |
ハイライト: | carbon steel welding wire,hot dipped galvanized iron wire |
製品名 | 0.20mmから12.50mmの高炭素のばねの鋼線 |
標準 |
DIN 17223-1、EN10270-1、JIS G 3206、JIS G 3521、JIS G 3522、 4454、ASTMは853-04、ASTM 227のGOST 9389のGOST 14959あります |
使用法 |
車を、自動車両設計する、機械設備 オートバイ、蓄積装置車、自転車、適性装置、 エレベーター、鋼線スクリーン、マットレスおよびソファーの傘フレーム、電子プロダクト、ect。 |
ばねの使用法 |
圧縮ばね、ねじりばね、延長ばね、 農業機械は、ばね、ばねを形作るstrip&wire死にます |
材料:中型の炭素鋼か高炭素の鋼鉄。
亜鉛コーティングの相違に従ってプロセスはに分けることができます:エレクトロは鋼線に電流を通し、電流を通された鋼線を熱浸しました。
適用:電流を通された鋼線は構造のためにばねワイヤー、ロープ ワイヤー、ごしごし洗うワイヤー、制御ケーブルのためのワイヤー、編むホースのためのワイヤー、コンベヤー ベルト、Tig溶接およびMigワイヤー、釘ワイヤー、ワイヤー、等のためのワイヤーのためのワイヤーとして主に使用されます。
パッキング:へのコイルそして0.7kgs/coilからの800kgs/coilそして編む袋が付いているポリ塩化ビニールのストリップが付いているヘシアンの布が付いているポリ塩化ビニールのストリップとおよび外側か内部および外側中包まれるべき各コイル。
材料 | 60#、65Mn、70#、82B |
ワイヤ・ゲージ | 3mm、4mm、5mm |
引張強さ | 1630 | 1830のMPA |
表面 | 黒、Ungalvanized |
パッケージ | 編まれた袋、または顧客の選択によって包まれるコイル |
コイルの重量 | およそ45キログラム |
MOQ | 1トン無し以下 |
調達期間 | 沈殿物の後の7仕事日以内に |
支払の言葉 | 30%の沈殿物、70%は一覧で郵送物/LCの前にバランスをとりました |
貿易言葉 | FOB、CFR、CIFの元ワーク |
積地 | 港、中国。(上海の港は私達のためによりよいです。) |
直径 |
引張強さ(N/mm2) | ||
SW-A | SW-B | SW-C | |
0.16 | 1912-2206年 | 2206-2550 | 2550-2893 |
0.18 | 1912-2206年 | 2206-2501 | 2501-2844 |
0.20 | 1912-2206年 | 2206-2501 | 2501-2795 |
0.23 | 1863-2158 | 2158-2452 | 2452-2749 |
0.26 | 1814-2108 | 2108-2403 | 2403-2697 |
0.29 | 1765-2059 | 2059-2354年 | 2354-2648 |
0.32 | 1716-2010 | 2010-2305年 | 2305-2599 |
0.35 | 1716-2010 | 2010-2305年 | 2305-2599 |
0.40 | 1667-1961 | 1961-2256年 | 2256-2550 |
0.45 | 1618-1912 | 1912-2206年 | 2206-2501 |
0.50 | 1518-1912 | 1912-2206年 | 2206-2501 |
0.55 | 1569-1863 | 1863-2158 | 2158-2452 |
0.60 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
0.65 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
0.70 | 1520-1765 | 1765-2059 | 2059-2354年 |
0.80 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2305年 |
0.90 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2256年 |
1.0 | 1471-1716 | 1716-1961 | 1961-2206年 |
1.2 | 1422-1667 | 1667-1912 | 1912-2158年 |
1.4 | 1373-1618 | 1618-1863 | 1863-2108 |
1.6 | 1324-1569 | 1569-1814 | 1814-2059 |
1.8 | 1275-1520 | 1520-1765 | 1765-2010 |
2 | 1275-1471 | 1471-1716 | 1716-1961 |
2.3 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
2.6 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
2.9 | 1177-1373 | 1373-1618 | 1618-1863 |
3.2 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1814 |
3.5 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
4 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
4.5 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
5 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
5.5 | 1079-1275 | 1275-1471 | 1471-1667 |
6 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
6.5 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
7 | 981-1177 | 1177-1373 | 1373-1569 |
コンタクトパーソン: andie lee
電話番号: +8615203118350